Health effects of HHPs in India
| # | HHPs in India | EPA cancer-causing | IARC cancer-causing | Mutagenic | Reproductive Toxicant | EU Endocrine disruptor | Combined cancer-causing and reproductive toxicant |
| 1 | 2,4-D | Yes | |||||
| 2 | Bifenthrin | Yes | |||||
| 3 | Brodifacoum | Yes | |||||
| 4 | Bromadiolone | Yes | |||||
| 5 | Butachlor | Yes | |||||
| 6 | Carbendazim | Yes | |||||
| 7 | Captan | Yes | Yes | ||||
| 8 | Chlorothalonil | Yes | |||||
| 9 | Chlorpropham | Yes | |||||
| 10 | Chlorpyrifos | Yes | |||||
| 11 | Chlorpyrifos-methyl | Yes | |||||
| 12 | Coumatetralyl | Yes | |||||
| 13 | Cyproconazole | Yes | |||||
| 14 | Deltamethrin | Yes | |||||
| 15 | Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT) | Yes | |||||
| 16 | Diclofop-methyl | Yes | |||||
| 17 | Dinocap | Yes | |||||
| 18 | Diuron | Yes | |||||
| 19 | Epoxyconazole | Yes | |||||
| 20 | Fenitrothion | Yes | |||||
| 21 | Flocoumafen | Yes | |||||
| 22 | Fluthiacet methyl | Yes | |||||
| 23 | Flumioxazin | Yes | |||||
| 24 | Fluazifop p butyl | Yes | |||||
| 24 | Flusilazole | Yes | |||||
| 25 | Forchlorfenuron | Yes | |||||
| 26 | Glufosinate Ammonium | Yes | |||||
| 27 | Glyphosate | Yes | |||||
| 28 | Hexythiazox | Yes | |||||
| 29 | Iprodione | Yes | |||||
| 30 | Iprovalicarb | Yes | |||||
| 31 | Kresoxim Methyl | Yes | |||||
| 32 | Meptyl dinocap | Yes | |||||
| 33 | Mancozeb | Yes | Yes | Yes | |||
| 34 | Malathion | Yes | |||||
| 35 | Metiram | Yes | Yes | ||||
| 36 | Metribuzin | Yes | |||||
| 37 | Oxadiazon | Yes | |||||
| 38 | Oxyfluorfen | Yes | |||||
| 39 | Permethrin | Yes | |||||
| 40 | Propiconazole | Yes | |||||
| 41 | Propineb | Yes | |||||
| 42 | Propoxur | Yes | |||||
| 43 | Pymetrozin (FI), TIM | Yes | |||||
| 44 | Quinalphos | Yes | |||||
| 45 | Quizalafop-p-terfuryl | Yes | |||||
| 47 | Tetraconazole | ||||||
| 48 | Thiacloprid | Yes | |||||
| 49 | Thiodicarb | Yes | |||||
| 50 | Thiophanate methyl | Yes | |||||
| 51 | Triflumizole | Yes | |||||
| 52 | Trifluralin | Yes | |||||
| 53 | Propergite | Yes |
